印刷類PE
具備良好的C.O.F.和熱封能力,以及優(yōu)秀的印刷性。


產(chǎn)品簡介:
產(chǎn)品用途:
規(guī)格:
厚度25-200μm,寬度250-2550mm,長度根據(jù)客戶要求,收卷紙芯內(nèi)徑3英寸(76mm)。
典型性能:
項(xiàng)目 | 透明印刷 PE | 透明消光印刷PE | 乳白印刷 PE | 乳白消光印刷 PE | |
---|---|---|---|---|---|
拉伸強(qiáng)度 (MPa) | MD | ≥17 | ≥17 | ≥17 | ≥17 |
TD | ≥17 | ≥17 | ≥17 | ≥17 | |
斷裂伸長率 (%) | MD | ≥350 | ≥350 | ≥350 | ≥350 |
TD | ≥350 | ≥350 | ≥350 | ≥350 | |
熱封強(qiáng)度(N/15mm) | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | |
摩擦系數(shù)(非/非) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | |
濕潤張力(處/處) | ≥38 | ≥38 | ≥38 | ≥38 | |
霧度 | ≤8 | 70%>亮度>15% | ≥70 | ≥70 |
以上數(shù)據(jù)為產(chǎn)品實(shí)測值,并非保證值。如需了解詳細(xì)信息請與本公司聯(lián)系,我們將盡快回復(fù)您。