產品特性:
1、低晶點,低析出
2、高挺度,高韌性
3、優(yōu)異的印刷適應性
4、優(yōu)秀的光學性能(高透明、高光澤)
5、優(yōu)異的模切性能
典型性能:
項目 | 20μm MDO-PE | 25μmMDO-PE | 58μmMDO-PE | |
拉伸強度 (MPa) | MD | ≥120 | ≥120 | ≥90 |
TD | ≤60 | ≤60 | ≤40 | |
斷裂伸長率 (%) | MD | ≤150 | ≤150 | ≤200 |
TD | ≥500 | ≥500 | ≥400 | |
熱封強度 (N/15mm) | ≥8 | ≥8 | ≥8 | |
摩擦系數(非/非) | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | |
潤濕張力(處/處) | ≥38 | ≥38 | ≥38 | |
霧度 | ≤7 | ≤7 | ≤10 |
*以上物理性能數據是在實驗室特有條件下測得的典型值,不作為產品規(guī)格,僅供參考。可根據客戶需求定制配方。