食品級(jí)PE膜
優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品向來(lái)需要和高質(zhì)量的包裝配套。在過(guò)去的數(shù)十年里,廣州永新包裝以專(zhuān)業(yè)的高質(zhì)量軟包裝產(chǎn)品,贏得了市場(chǎng)的高度好評(píng)。


產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
摩擦系數(shù)適宜;低熱封溫度 ;耐污染熱封性。
產(chǎn)品用途:
與BOPP、BOPET、AL箔等材料復(fù)合后制成成品袋或卷膜,應(yīng)用于食品的手工或自動(dòng)包裝。
規(guī)格:
厚度25-200μm,寬度250-2550mm,長(zhǎng)度根據(jù)客戶要求,收卷紙芯內(nèi)徑3英寸(76mm)。
典型性能:
項(xiàng)目 | 耐負(fù)壓 PE | 易撕 PE | 高透明 PE | 高摩擦 PE | 抗靜電PE | 耐水煮 PE | 耐介質(zhì) PE | 重包裝 PE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
拉伸強(qiáng)度 (MPa) | MD | ≥17 | ≥17 | ≥17 | ≥17 | ≥17 | ≥17 | ≥17 | ≥20 |
TD | ≥17 | ≥17 | ≥17 | ≥17 | ≥17 | ≥17 | ≥17 | ≥20 | |
斷裂伸長(zhǎng)率 (%) | MD | ≥350 | ≤500 | ≥350 | ≥350 | ≥350 | ≥350 | ≥350 | ≥350 |
TD | ≥350 | ≤500 | ≥350 | ≥350 | ≥350 | ≥350 | ≥350 | ≥350 | |
熱封強(qiáng)度(N/15mm) | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥8 | ≥10 | ≥12 | |
摩擦系數(shù)(非/非) | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≥0.4 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | ≤0.25 | |
濕潤(rùn)張力(處/處) | ≥38 | ≥38 | ≥38 | ≥38 | ≥38 | ≥38 | ≥38 | ≥38 | |
霧度 | ≤8 | ≤10 | ≤6 | ≤8 | / | ≤8 | ≤8 | ≤12 | |
表面電阻 | / | / | / | / | ≤1012 | / | / | / |
以上數(shù)據(jù)為產(chǎn)品實(shí)測(cè)值,并非保證值。如需了解詳細(xì)信息請(qǐng)與本公司聯(lián)系,我們將盡快回復(fù)您。